<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Math4all	</title>
	<atom:link href="https://www.math4all.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.math4all.es</link>
	<description>Aprende matemáticas con videos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 12:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Las Matemáticas del Blackjack por Manuel		</title>
		<link>https://www.math4all.es/las-matematicas-del-blackjack/#comment-360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 17:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math4all.es/?p=320#comment-360</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.math4all.es/las-matematicas-del-blackjack/#comment-145&quot;&gt;Vera&lt;/a&gt;.

Eso no es del todo cierto, o sea a posteriori, una vez que ya ha salido una racha de por ejemplo 100 caras como tú dices, la probabilidad de que la siguiente sea cara es del 50% y hasta ahí todos de acuerdo.
Sin embargo si la situación es antes de eso, la probabilidad de que salieran 101 caras seguidas es prácticamente 0, ya que a no ser que esté trucada la moneda, debe salir cruz alguna vez en 101 rondas seguidas.
De hecho, la racha más larga en una ruleta europea es de 26 veces seguidas el mismo color.
Si la martingala no funciona, es porque hay un límite máximo de apuesta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-inner"><p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.math4all.es/las-matematicas-del-blackjack/#comment-145">Vera</a>.</p>
<p>Eso no es del todo cierto, o sea a posteriori, una vez que ya ha salido una racha de por ejemplo 100 caras como tú dices, la probabilidad de que la siguiente sea cara es del 50% y hasta ahí todos de acuerdo.<br />
Sin embargo si la situación es antes de eso, la probabilidad de que salieran 101 caras seguidas es prácticamente 0, ya que a no ser que esté trucada la moneda, debe salir cruz alguna vez en 101 rondas seguidas.<br />
De hecho, la racha más larga en una ruleta europea es de 26 veces seguidas el mismo color.<br />
Si la martingala no funciona, es porque hay un límite máximo de apuesta</p>
</div>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las Matemáticas del Trading por John		</title>
		<link>https://www.math4all.es/matematicas-del-trading/#comment-359</link>

		<dc:creator><![CDATA[John]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.math4all.es/?p=1333#comment-359</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días.  Me interesa mucho el tema de las matemáticas del trading.  Muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-inner"><p>Buenos días.  Me interesa mucho el tema de las matemáticas del trading.  Muchas gracias</p>
</div>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las Matemáticas de la Ruleta por Benjamín		</title>
		<link>https://www.math4all.es/las-matematicas-de-la-ruleta/#comment-355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benjamín]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 15:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math4all.es/?p=341#comment-355</guid>

					<description><![CDATA[Yo Yo tengo un método donde ganó $80 cada vez que gira La ruleta que en una hora son más de $10000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-inner"><p>Yo Yo tengo un método donde ganó $80 cada vez que gira La ruleta que en una hora son más de $10000</p>
</div>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las Matemáticas del Blackjack por math4all		</title>
		<link>https://www.math4all.es/las-matematicas-del-blackjack/#comment-224</link>

		<dc:creator><![CDATA[math4all]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 10:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math4all.es/?p=320#comment-224</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.math4all.es/las-matematicas-del-blackjack/#comment-202&quot;&gt;Yarim Manrique&lt;/a&gt;.

Autoría soy yo, el artículo es mio, puedes poner math4all.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-inner"><p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.math4all.es/las-matematicas-del-blackjack/#comment-202">Yarim Manrique</a>.</p>
<p>Autoría soy yo, el artículo es mio, puedes poner math4all.</p>
</div>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las Matemáticas del Blackjack por Yarim Manrique		</title>
		<link>https://www.math4all.es/las-matematicas-del-blackjack/#comment-202</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yarim Manrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 03:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math4all.es/?p=320#comment-202</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuál es su nombre? Disculpe si lo incomode, lo que sucede es que quiero citar la información y no sé su autoría. Espero su respuesta pronto. Muchísimas gracias de antemano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-inner"><p>¿Cuál es su nombre? Disculpe si lo incomode, lo que sucede es que quiero citar la información y no sé su autoría. Espero su respuesta pronto. Muchísimas gracias de antemano.</p>
</div>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las Matemáticas de la Ruleta por Diego		</title>
		<link>https://www.math4all.es/las-matematicas-de-la-ruleta/#comment-193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 03:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math4all.es/?p=341#comment-193</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.math4all.es/las-matematicas-de-la-ruleta/#comment-164&quot;&gt;Ramón Cordovilla López&lt;/a&gt;.

Hola leí tu comentario es muy interesante que programa usas me podría decir y como se usa desde ya gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-inner"><p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.math4all.es/las-matematicas-de-la-ruleta/#comment-164">Ramón Cordovilla López</a>.</p>
<p>Hola leí tu comentario es muy interesante que programa usas me podría decir y como se usa desde ya gracias</p>
</div>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las Matemáticas de la Ruleta por Ramón Cordovilla López		</title>
		<link>https://www.math4all.es/las-matematicas-de-la-ruleta/#comment-164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramón Cordovilla López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 19:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math4all.es/?p=341#comment-164</guid>

					<description><![CDATA[Hola, buenas tardes. Todo lo que explica es verdad, pero los aficionados siempre tenemos la esperanza de ganar a la ruleta online, particularmente yo juego más por diversión que otra cosa (juego a base de 0,10€) y cuando venzo a la ruleta me quedo satisfecho, no siempre es así, mi saldo suele ser entre 20€ y 30€. Dispongo de 14.527 números jugados por mí en un casino en España, y lo llevo todo detallado en hojas de Excel, sé qué números han salido más veces, así como las mejores parejas de los números que más veces han salido uno detrás de otro, es decir, si el 0 ha salido 400 veces, he reunido el número que más veces ha salido a continuación del 0, lo mismo para todos los demás, esto es estadística, sí, ya sé que cada salida no tiene nada que ver con la anterior, pero en algo nos tenemos que entretener para intentar ganar a la ruleta, asimismo sé qué color ha salido más veces, los mismo para las calles, las seisenas, par-impar, 1-18 19-36, también dispongo de algún programa que me ayudan bastante, mis ganancias son pocas y las pérdidas también, los 20€ o 30€ me pueden durar un par o más de semanas, por lo que no me resulta caro mi diversión. Lo que no tengo claro, es si el software de las ruletas online &quot;aprenden de sus errores&quot;, al fin y al cabo el software lo hace un programador, es decir, una persona, que puede crear un algoritmo ganador, eliminando la susodicha aletoriedad. Como experto jugador de ajedrez tengo diversos programas, algunos muy buenos que &quot;aprenden&quot; de sus errores, ahora ya no juego, me dedico a resolver problemas por internet. Bueno ya no le canso más, no soy experto en Excel, todo lo que he hecho ha sido manualmente y lo que he aprendido y sigo aprendiendo a base de darme cabezazos hasta que consigo resolver el problema, ya que me encanta hacerlo.
Que tenga Ud. muy buenas tardes-noches.
Un cordial saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-inner"><p>Hola, buenas tardes. Todo lo que explica es verdad, pero los aficionados siempre tenemos la esperanza de ganar a la ruleta online, particularmente yo juego más por diversión que otra cosa (juego a base de 0,10€) y cuando venzo a la ruleta me quedo satisfecho, no siempre es así, mi saldo suele ser entre 20€ y 30€. Dispongo de 14.527 números jugados por mí en un casino en España, y lo llevo todo detallado en hojas de Excel, sé qué números han salido más veces, así como las mejores parejas de los números que más veces han salido uno detrás de otro, es decir, si el 0 ha salido 400 veces, he reunido el número que más veces ha salido a continuación del 0, lo mismo para todos los demás, esto es estadística, sí, ya sé que cada salida no tiene nada que ver con la anterior, pero en algo nos tenemos que entretener para intentar ganar a la ruleta, asimismo sé qué color ha salido más veces, los mismo para las calles, las seisenas, par-impar, 1-18 19-36, también dispongo de algún programa que me ayudan bastante, mis ganancias son pocas y las pérdidas también, los 20€ o 30€ me pueden durar un par o más de semanas, por lo que no me resulta caro mi diversión. Lo que no tengo claro, es si el software de las ruletas online &#8220;aprenden de sus errores&#8221;, al fin y al cabo el software lo hace un programador, es decir, una persona, que puede crear un algoritmo ganador, eliminando la susodicha aletoriedad. Como experto jugador de ajedrez tengo diversos programas, algunos muy buenos que &#8220;aprenden&#8221; de sus errores, ahora ya no juego, me dedico a resolver problemas por internet. Bueno ya no le canso más, no soy experto en Excel, todo lo que he hecho ha sido manualmente y lo que he aprendido y sigo aprendiendo a base de darme cabezazos hasta que consigo resolver el problema, ya que me encanta hacerlo.<br />
Que tenga Ud. muy buenas tardes-noches.<br />
Un cordial saludo.</p>
</div>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las Matemáticas de la Ruleta por math4all		</title>
		<link>https://www.math4all.es/las-matematicas-de-la-ruleta/#comment-163</link>

		<dc:creator><![CDATA[math4all]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 09:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math4all.es/?p=341#comment-163</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.math4all.es/las-matematicas-de-la-ruleta/#comment-157&quot;&gt;C. Madrid&lt;/a&gt;.

Buenas, efectivamente es más complicado que salgan 3 veces seguidas, de hecho tienes una probabilidad de (1/37)^3 de que salga el mismo número 3 veces seguidas. Pero si ya han salido 2 sacar el mismo número otra vez sigue siendo 1/37, y no más ni menos (ojo con eso), Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-inner"><p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://www.math4all.es/las-matematicas-de-la-ruleta/#comment-157">C. Madrid</a>.</p>
<p>Buenas, efectivamente es más complicado que salgan 3 veces seguidas, de hecho tienes una probabilidad de (1/37)^3 de que salga el mismo número 3 veces seguidas. Pero si ya han salido 2 sacar el mismo número otra vez sigue siendo 1/37, y no más ni menos (ojo con eso), Saludos!</p>
</div>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las Matemáticas del Póker – Rango, Posición y EV por erotik izle		</title>
		<link>https://www.math4all.es/las-matematicas-del-poker-rango-posicion-ev/#comment-158</link>

		<dc:creator><![CDATA[erotik izle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 20:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.math4all.es/?p=685#comment-158</guid>

					<description><![CDATA[Your blog is a success, very complete. Ahhh when passion is there, everything is :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-inner"><p>Your blog is a success, very complete. Ahhh when passion is there, everything is 🙂</p>
</div>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las Matemáticas de la Ruleta por C. Madrid		</title>
		<link>https://www.math4all.es/las-matematicas-de-la-ruleta/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[C. Madrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 09:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math4all.es/?p=341#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[Hola, que probabilidad hay de que salga 3 veces el mismo número seguidas?? Entiendo que en cada tirada es la misma probabilidad que salga el 0 que el 36 (1/37) pero será más difícil que el mismo número salga varías veces seguidas no??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-inner"><p>Hola, que probabilidad hay de que salga 3 veces el mismo número seguidas?? Entiendo que en cada tirada es la misma probabilidad que salga el 0 que el 36 (1/37) pero será más difícil que el mismo número salga varías veces seguidas no??</p>
</div>]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
